| Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
|---|---|---|---|
| Schweinefleisch ist eine wertvolle Quelle für Vitamin B1, B6 und Selen und daher ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung. | |||
| Nuss | 21,8 | 1,3 | 99/415 |
| Schnitzelfleisch | 22,2 | 1,9 | 106/445 |
| Filet | 22,0 | 2,0 | 106/445 |
| Steak | 22,5 | 2,1 | 108/455 |
| Stielkotelett | 21,6 | 5,2 | 133/560 |
| Hals | 19,7 | 9,6 | 165/660 |
