| Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
|---|---|---|---|
| Rindfleisch versorgt den Körper mit wertvollen Nährstoffen, insbesondere den B-Vitaminen, Kalium, Eisen und Zink. | |||
| Hüfte | 21,2 | 2,4 | 106/442 |
| Nuss (runde/flache) | 20,8 | 2,9 | 109/455 |
| Oberschale | 21,8 | 2,6 | 111/462 |
| Rolle | 21,1 | 2,0 | 102/425 |
| Filet | 21,2 | 4,0 | 121/506 |
| Rostbeef | 22,5 | 4,5 | 130/543 |
