| Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
|---|---|---|---|
| Lammfleisch ist ein wahres Kraftpaket: Es versorgt den Körper mit hochwertigem Eiweiß. Außerdem enthält es die wichtigen B-Vitamine. | |||
| Muskelfleisch | 20,8 | 3,7 | 117/487 |
| Brust | 12,0 | 37,0 | 381/1594 |
| Filet | 20,4 | 3,4 | 112/469 |
| Keule (Schlegel) | 18,0 | 18,0 | 234/979 |
| Kotelett | 14,9 | 32,0 | 348/1454 |
| Lende | 18,7 | 13,2 | 194/810 |
| Schnitzel | 19,1 | 6,1 | 131/549 |
