| Teilstück | Eiweiß in g | Fett in g | Energie in kcal/kJ |
|---|---|---|---|
| Kalbfleisch zeichnet sich durch einen hohen Gehalt von Eisen und des B-Vitamines Niacin aud, welches eine wichtige Rolle beim Stoffwechsel von Eiweiß, Fetten und Kohlenhydraten spielt. | |||
| Muskelfleisch | 21,3 | 0,8 | 92/392 |
| Brust | 18,6 | 6,3 | 131/549 |
| Filet | 20,6 | 1,4 | 95/403 |
| Haxe | 20,8 | 1,8 | 100/425 |
| Keule (Schlegel) | 20,7 | 3,6 | 115/484 |
| Rückensteak | 20,9 | 2,6 | 107/452 |
